注意!
① 长时间使用非极性有机溶剂(苯、甲苯及正己烷等)、卤代烃(氯甲烷、三氯乙烷等)、高浓度强酸、强碱、矿物油及水蒸气时,请勿使用70℃以上的动植物油等。另外,用水蒸气清洗时,请在饱和水蒸气压力为0.2MPa(130℃)以内的条件下进行快速清洗。
② 请不要将其用在超过100℃的高温热水中。因为会发生胶管加强材(线)变脆,胶管破裂而造成受伤、烫伤等二次被害的可能。
· 使用注意事项 | |
---|---|
【高耐热性】 | 能耐热150℃以内的高温流体,可进行食品胶管内部清洗和地面清洗(附条件) |
【最适于低温输送】 | 在极低温度下也能保持较好的柔软性,可用作填充和运输用配管胶管 |
【减少接头分解清洗作业】 | 有各种专用接头,可减少食品胶管配管的分解清洗作业 ,是适用于填充作业的配管胶管 * 液体不易积留的接头构造 |
【符合法律规定】 | 《食品卫生法》(2012年厚生劳动省通告595号、1951年厚生省通告52号)和FDA规格,可安心使用 * FDA DMF Type Ⅱ ( No. 25486 )*TOYOSILICONE HOSE为符合RoHS2修订版标准的产品。 |
【特殊加强构造、防破裂】 | 独特加强构造,杜绝接头边缘的脱丝破裂,提高可靠性 |
【无味、无臭】 | 没有气味,也没有会影响流体的溶出物,可安心用于食品饮料等 * 可安心用作食品饮料用胶管。 |
【方便确认流体】 | 胶管为透明状,可以确认流体,使用非常安心 |
【轻量、作业轻松】 | 约比普通橡胶管的重量轻30%,提高作业效率 * 本胶管不含邻苯二甲酸类可塑剂。 |
硅橡胶制的压送用耐压耐热胶管,能充分发挥硅材料在150℃以内的耐热特性、低溶出性、绝缘性及无臭等特性,可用于食品/饮料行业、半导体行业及工业炉行业等的设备胶管配管。 有各种专用接头,可实现更高的生产效率。 |
|
通过动画来对比验证
构造解析
食品行业
各尺寸规格表
型号 | 内径×外径 | 工作压力 | 工作温度范围 | 长度毛重 | 长度 | 最小弯曲半径 | 加强构造 | 包装 | 颜色 |
mm | MPa | ℃ | kg/巻 | m | mm | ||||
TSI-5 | 4.8×10.6 | 0~1.0 | -30~150 | 1.8 | 20 | 70 | 特殊编织 | 硬纸盒 | 奶白色带绿线 |
TSI-540 | 3.6 | 40 | |||||||
TSI-6 | 6.3×12.3 | 0~1.0 | 2.3 | 20 | 80 | ||||
TSI-640 | 4.6 | 40 | |||||||
TSI-8 | 7.9×14.3 | 0~1.0 | 2.9 | 20 | 90 | ||||
TSI-840 | 5.8 | 40 | |||||||
TSI-9 | 9.5×16.0 | 0~1.0 | 3.2 | 20 | 100 | 特殊编织 | |||
TSI-940 | 6.4 | 40 | |||||||
TSI-12 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 2.1 | 10 | 130 | ||||
TSI-1220 | 4.2 | 20 | |||||||
TSI-15 | 15.9×24.0 | 0~0.5 | 3.1 | 10 | 150 | ||||
TSI-1520 | 6.2 | 20 | |||||||
TSI-19 | 19.0×28.0 | 0~0.5 | 4.1 | 10 | 180 | ||||
TSI-1920 | 8.2 | 20 | |||||||
TSI-25 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 5.9 | 10 | 220 | ||||
TSI-2520 | 11.8 | 20 | |||||||
TSI-32 | 32.0×43.5 | 0~0.5 | 8.5 | 10 | 250 | ||||
TSI-3220 | 17.0 | 20 | |||||||
TSI-38 | 38.1×50.5 | 0~0.5 | 10.5 | 10 | 310 | ||||
TSI-3820 | 21.0 | 20 | |||||||
TSI-50 | 50.8×64.5 | 0~0.3 | 7.9 | 5 | 550 | ||||
TSI-5010 | 15.8 | 10 |
TOYOSILICONE金属箍胶管(接头一体型)
【防污染】 | 管接头较少,能杜绝液体积留。可防污染,十分卫生。 | |
【节省清洗时间】 | 无需分解清洗,可节省清洗时间。 | |
【防漏、防脱】 | 属于接头的一体成形产品,能防止胶管脱落和流体泄漏。 | |
【防逆流】 | 流体不会从胶管端面的加强线中渗透,十分卫生。 | |
【防变质】 | 一体型产品无管接头,能杜绝胶管内部与金属的接触,可防流体变质。 |
构造解析 |
接头 | 接头 型号 |
胶管 型号 |
规格 | 尺寸(mm) | |||
TOYOSILICONE金属箍胶管 (接头一体型) |
A | B | C | H | |||
![]() ![]() |
NLF-19 | TSI-19 | 1S | 50.5 | 43.5 | 22.8 | 32.0 |
NLF-25 | TSI-25 | 1S | 50.5 | 43.5 | 25.4 | 27.0 |
◎ 订购时,请根据安装地点来选择接头种类及胶管安装长度。
胶管装配长度的容许范围(根据JISB8360) |
装配的长度=mm | 容许范围=mm | |
~499 | +10 | 0 |
500~999 | +15 | 0 |
1000~1999 | +20 | 0 |
2000~4999 | +1.0% | 0 |
5000~ | +2.0% | 0 |
TOYOSEAL加工(TOYOSILICONE胶管端面处理)
【防止对加强线的污染】 | 胶管端面完全用封印纸包裹,可防止流体浸透至加强线,避免胶管前端部分的加强线受到污染和附着。 | |
【减少对产品的污染】 | 流体不会浸透至加强线,可减少对产品的污染。 另外,还可轻松对工厂和工序进行卫生管理。 TOYOSEAL加工也是FDA注册产品。FDA DMF Type Ⅱ(No.25486) 请参阅注意事项。使用前请务必进行确认。 |
TOYOSEAL规格 |
|
![]() |
注意 | |
①完成TOYOSEAL加工后,不能使用TOYOSILICONE专用接头(TOYOCONNECTOR-F、TOYOCONNECTOR)以及接头紧固产品。 | |
②请勿将胶管夹安装在TOYOSEAL加工部分(变粗的端面部位)。 |
专用接头
胶管尺寸 | TOYOCONNECTOR (螺母紧固型) |
胶管接头一体型 | |||||
螺纹管接头 (外螺纹) |
螺纹管接头 (外螺纹) |
金属箍接头 | TOYOCONNECTOR
TC3-FS |
金属箍接头 | |||
不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
TCSBS | TC3-SS | TCFS | TC3-FS | NLF | |||
胶管 型号 |
内径 | 外径 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TSI-5 | 4.8 | 10.6 | |||||
TSI-6 | 6.3 | 12.3 | |||||
TSI-8 | 7.9 | 14.3 | |||||
TSI-9 | 9.5 | 16 | ○ | ○ | ○ | ||
TSI-12 | 12.7 | 19.5 | ○ | ○ | ○ | ||
TSI-15 | 15.9 | 24 | ○ | ○ | ○ | ||
TSI-19 | 19 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TSI-25 | 25.4 | 35.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TSI-32 | 32 | 43.5 | ○ | ||||
TSI-38 | 38.1 | 50.5 | ○ | ||||
TSI-50 | 50.8 | 64.5 |
胶管尺寸 | 紧固接头 | |||||||
金属箍接头 | 六角头螺纹 | 外螺纹 | KAMLOK | 螺纹管接头 (外螺纹) |
螺纹管接头 (内螺纹) |
|||
不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
HF | HNT | HM | HC | H01 | H04 | |||
胶管 型号 |
内径 | 外径 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TSI-5 | 4.8 | 10.6 | ||||||
TSI-6 | 6.3 | 12.3 | ||||||
TSI-8 | 7.9 | 14.3 | ||||||
TSI-9 | 9.5 | 16 | ○ | ○ | ○ | |||
TSI-12 | 12.7 | 19.5 | ○ | ○ | ○ | |||
TSI-15 | 15.9 | 24 | ○ | |||||
TSI-19 | 19 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TSI-25 | 25.4 | 35.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TSI-32 | 32 | 43.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TSI-38 | 38.1 | 50.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TSI-50 | 50.8 | 64.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
胶管尺寸 | KAMLOK | |||||||
KAMLOK COUPLER胶管接头 | TWINLOK COUPLER胶管接头 (具有锁定功能) |
|||||||
铝合金 | 不锈钢制 | 聚丙烯 | 铝合金 | 不锈钢制 | 聚丙烯 | |||
633C AL | 633C SST | 633C PP | 633CL AL | 633CL SST | 633CL PP | |||
胶管 型号 | 内径 | 外径 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TSI-5 | 4.8 | 10.6 | ||||||
TSI-6 | 6.3 | 12.3 | ||||||
TSI-8 | 7.9 | 14.3 | ||||||
TSI-9 | 9.5 | 16 | ||||||
TSI-12 | 12.7 | 19.5 | ||||||
TSI-15 | 15.9 | 24 | ||||||
TSI-19 | 19 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TSI-25 | 25.4 | 35.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TSI-32 | 32 | 43.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TSI-38 | 38.1 | 50.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TSI-50 | 50.8 | 64.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
胶管尺寸 | KAMLOK | ||||
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 | |||||
铝合金 | 不锈钢制 | 聚丙烯 | |||
633E AL | 633E SST | 633E PP | |||
胶管 型号 | 内径 | 外径 | ![]() |
![]() |
![]() |
TSI-5 | 4.8 | 10.6 | |||
TSI-6 | 6.3 | 12.3 | |||
TSI-8 | 7.9 | 14.3 | |||
TSI-9 | 9.5 | 16 | |||
TSI-12 | 12.7 | 19.5 | |||
TSI-15 | 15.9 | 24 | |||
TSI-19 | 19 | 28 | ○ | ○ | ○ |
TSI-25 | 25.4 | 35.5 | ○ | ○ | ○ |
TSI-32 | 32 | 43.5 | ○ | ○ | |
TSI-38 | 38.1 | 50.5 | ○ | ○ | ○ |
TSI-50 | 50.8 | 64.5 | ○ | ○ | ○ |