扩大 |
用途 | 用于工厂设备配管、各种机器组装的接头 | |
---|---|---|---|
材料 | 不锈钢 | ||
材料详情 | 材料详情 接头主体:SCS14(SUS316同级别) 锁臂:SCS14(SUS316同级别) 固定零件:SUS304 栓、环:SUS304 垫圈:橡胶N(NBR) *可根据流体来选择垫圈 |
||
规格 | |||
其它 |
接头的特点
【安全】 | 锁臂具有防脱落锁定功能。 |
---|---|
【提高操作性】 | 锁臂具有锁定功能,且接口插入轻松简单。 |
【装卸简单】 | 锁臂式结构,接头的装卸简单,操作性提高。 |
【耐腐蚀】 | 耐腐蚀,寿命长。具有良好的耐久性,对流体影响小。 |
*KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 不锈钢制为符合RoHS2修订版标准的产品。 |
接头规格表
锁臂接头 | 633-CL SST 尺寸表(单位:mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 |
A | B | C | E | G | K | L | H1 | H2 | |
|
||||||||||
3/4” | 112 | 66 | 41 | 14 | 21 | 51 | 94 | 53 | 41 | |
1” | 139 | 76 | 47 | 20 | 27 | 58 | 110 | 55 | 46 | |
1-1/4” | 176 | 85 | 58 | 25 | 34 | 59 | 121 | 69 | 58 | |
1-1/2” | 184 | 93 | 65 | 32 | 40 | 74 | 136 | 85 | 66 | |
2” | 193 | 103 | 75 | 43 | 52 | 87 | 157 | 103 | 75 | |
2-1/2” | 205 | 125 | 90 | 55 | 67 | 93 | 160 | 103 | 93 | |
3” | 248 | 141 | 108 | 68 | 79 | 113 | 185 | 123 | 112 | |
4” | 277 | 169 | 140 | 89 | 105 | 127 | 200 | 138 | 140 |
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 不锈钢制 |
适用胶管 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOYORON | HYBRIDTOYORON | SUPERTOYORON | TOYOSRING | TOYORING | ||
TR | HTR | ST | TS | TG | ||
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | ||
内管耐油 | 内管耐油 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
真空 | 真空 | |||||
易切割 | ||||||
接头材质:不锈钢 | ||||||
型号 | 适用胶管内径 | |||||
633-CL 3/4SST | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-CL 1SST | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-CL 1 1/4SST | 32 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-CL 1 1/2SST | 38 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-CL 2SST | 50 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-CL 2 1/2SST | 63 | ○ | - | ○ | ○ | - |
633-CL 3SST | 75 | ○ | - | ○ | ○ | - |
633-CL 4SST | 100 | - | - | - | ○ | - |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 不锈钢制 |
适用胶管 | |||||
HYBRID TOYODROP | TOYOFOODS |
TOYOFOODS-S |
TOYOFOODS | HYBRID TOYOFOODS | ||
HTD | TFB | TFS | TFB | HTF | ||
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | ||
結露防止 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐热 | 耐热 | |||
真空 | ||||||
接头材质:不锈钢 | ||||||
型号 | 适用胶管内径 | |||||
633-CL 3/4SST | 19 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-CL 1SST | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-CL 1 1/4SST | 32 | - | ○ | ○ | ○ | - |
633-CL 1 1/2SST | 38 | - | ○ | ○ | ○ | - |
633-CL 2SST | 50 | - | ○ | ○ | ○ | - |
633-CL 2 1/2SST | 63 | - | - | ○ | - | - |
633-CL 3SST | 75 | - | - | ○ | - | - |
633-CL 4SST | 100 | - | - | ○ | - | - |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 不锈钢制 |
适用胶管 | |||
TOYOFOODS-S | TOYORING-F | ECORON | ||
TFS | TGF | EC | ||
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚烯烃树脂 | ||
耐油 | 耐油 | 室内专用 | ||
耐热 | 耐热 | 耐药品 | ||
真空 | 真空 | |||
接头材质:不锈钢 | 易切割 | |||
型号 | 适用胶管内径 | |||
633-CL 3/4SST | 19 | - | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|
633-CL 1SST | 25 | ○ | ○ | ○ |
633-CL 1 1/4SST | 32 | ○ | ○ | ○ |
633-CL 1 1/2SST | 38 | ○ | ○ | ○ |
633-CL 2SST | 50 | ○ | ○ | ○ |
633-CL 2 1/2SST | 63 | ○ | - | - |
633-CL 3SST | 75 | ○ | - | - |
633-CL 4SST | 100 | ○ | - | - |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 不锈钢制 |
适用胶管 | |||||
ECORON-S | TOYOFUSSO | TOYOFUSSO-E | TOYOFUSSO-S | TOYOSILICONE | ||
ECS | FF | FFE | FFS | TSI | ||
聚烯烃树脂 | 氟 | 氟 | 氟 | 硅橡胶 | ||
室内专用 | 耐药品 | 耐药品 | 耐药品 | 耐热 | ||
耐药品 | 非粘附性 | 非粘附性 | 非粘附性 | 绝缘 | ||
真空 | 静電気防止 | 真空 | 食品适用 | |||
接头材质:不锈钢 | ||||||
型号 | 适用胶管内径 | |||||
633-CL 3/4SST | 19 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-CL 1SST | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-CL 1 1/4SST | 32 | ○ | ○ | - | - | ○ |
633-CL 1 1/2SST | 38 | ○ | ○ | - | - | ○ |
633-CL 2SST | 50 | ○ | ○ | - | - | ○ |
633-CL 2 1/2SST | 63 | - | - | - | - | - |
633-CL 3SST | 75 | - | - | - | - | - |
633-CL 4SST | 100 | - | - | - | - | - |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 不锈钢制 |
适用胶管 | ||||
HYBRID TOYOSILICONE |
TOYOSILICONE-S | TOYOSILICONE-S2 | TOYOSILICONE-P | ||
HTSI | TSIS | TSIS2 | TSIP | ||
硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | ||
耐热 | 耐热 | 耐热 | 耐热 | ||
绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | ||
食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | ||
接头材质:不锈钢 | 真空 | 真空 | 真空 | 真空 | |
型号 | 适用胶管内径 | ||||
633-CL 3/4SST | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|
633-CL 1SST | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-CL 1 1/4SST | 32 | ○ | ○ | ○ | - |
633-CL 1 1/2SST | 38 | ○ | ○ | ○ | - |
633-CL 2SST | 50 | - | ○ | ○ | - |
633-CL 2 1/2SST | 63 | - | - | - | - |
633-CL 3SST | 75 | - | - | - | - |
633-CL 4SST | 100 | - | - | - | - |