扩大 |
用途 | 食品、饮料、药品等机械及设备配管用接头 | |
---|---|---|---|
材料 | 不锈钢 | ||
材料详情 | 螺母:SUS304 套管:PTFE 接头主体:SUS316L PVDF螺丝:PVDF 止动环:SUS304 |
||
规格 | |||
其它 |
接头的特点
· 使用注意事项 · 使用说明书 | |
---|---|
【不易泄漏、不易脱落】 | 采用盖形螺母式结构,将胶管切切实实地固定,彻底消除流体泄漏和胶管脱落。 |
【作业标准化】 | 最后拧上盖形螺母,标志着整个作业的完成。 可以避免因人工操作而产生的作业差异,使操作更加明确化。 |
【可以再利用】 | 与紧固接头不同,本产品可被反复使用,因此十分经济。 |
【安全卫生】 | 因采用液体不易积留的管接头形状,很卫生,最适于输送食品,饮料。由于是不锈钢(SUS316L,SUS304)和氟类树脂制,因而既不易生锈又卫生。 |
【环境对策型】 | 该产品可以进行分解,因此便于原材料的分类废弃。(适于不锈钢再生系统) |
【节省清洗时间】 | 因采用液体不易积留的管接头形状,所以无需进行分解清洗,大大缩短了清洗时间。 |
【可以现场施工】 | 与紧固接头不同,本产品可根据现场胶管的长度,进行配管施工。 |
*TOYOCONNECTOR-F接头为符合RoHS2修订版标准的产品。 |
构造解析 |
接头规格表
接头外观 | 尺寸图 | ||||||||||
TCFS型 |
|||||||||||
接头型号 | 适用胶管 | 工作温度 范围 |
接头规格 | 尺寸(mm) | 重量 | 包装 单位 |
|||||
℃ | L | A | TC | ID | H | g | 个 | ||||
TCFS-32-F1.5S | TSI-32 | -30~140 | 金属箍接头 | 1.5S | 85.5 | 61.0 | 50.5 | 35.7 | 52.0 | 660 | 1 |
HTSI-32 | |||||||||||
TSIS-32 | |||||||||||
TCFS-38-F1.5S | TSI-38 | 1.5S | 88.5 | 70.0 | 50.5 | 35.7 | 63.0 | 780 | 1 | ||
HTSI-38 | |||||||||||
TSIS-38 |
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
TOYOCONNECTORF | 适用胶管 | |||
TOYOSILICONE | HYBRID TOYOSILICONE | TOYOSILICONE-S | ||
TSI | HTSI | TSIS | ||
硅橡胶制 | 硅橡胶制 | 硅橡胶制 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | ||
绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | ||
食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | ||
接头材质:SUS | 真空 | 真空 | ||
型号 | 接头规格 | |||
TCFS-32-F1.5S | 金属箍接头 1.5S | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|
TCFS-38-F1.5S | 金属箍接头 1.5S | ○ | ○ | ○ |
交换用部件一览
TOYOCONNECTORF 套管 | TOYOCONNECTORF PVDF螺丝 | |||||
接头外観 | 接头型号 | 包装单位 | 接头外観 | 接头型号 | 包装单位 | |
个 | 个 | |||||
TCFS-32-PT | 1 | TCFS-32-PV | 1 | |||
TCFS-38-PT | 1 | TCFS-38-PV | 1 |
安装方法
1 | 将胶管套上螺母后,直接插入止动环的顶端。 * 如果胶管没有完全插入,有可能引起流体泄漏、胶管脱落等危险。 |
|
2 | 拧上盖形螺母,直至完全拧紧。 * 请注意不要将螺纹部位造成伤痕。 |
|
3 | 配管时,使用食品螺丝钳进行固定。 * 请在安装时注意不让胶管弯曲缠绕。 |
安装工具
最后将螺母拧紧时请使用“活动扳手”、“可调扳手”。请不要使用“管扳手”,否则会造成螺母部分的伤痕。 |