扩大 |
用途 | 用于工厂设备配管,各种机器组装用接头 | |
---|---|---|---|
材料 | 铝合金 | ||
材料详情 | 接头主体:铝合金 | ||
规格 | |||
其它 |
接头规格表
锁臂接头 | KAMLOK 铝合金 633-E 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 铝合金 |
D | E | G | H | K | L | |
尺寸图(4英寸以下) 尺寸图(5英寸以上)
|
1/2” | – | – | – | – | – | – |
3/4” | 20 | 14 | 21 | 32 | 51 | 101 | |
1” | 21 | 18 | 27 | 37 | 58 | 114 | |
1-1/4” | 28 | 24 | 34 | 45 | 59 | 126 | |
1-1/2” | 33 | 29 | 40 | 53 | 74 | 143 | |
2” | 44 | 39 | 53 | 63 | 87 | 164 | |
2-1/2” | 56 | 51 | 67 | 76 | 93 | 169 | |
3” | 70 | 65 | 79 | 92 | 113 | 190 | |
4” | 96 | 90 | 105 | 120 | 127 | 209 | |
5” | 114 | 114 | 134 | 146 | 127 | 196 | |
6” | 149 | 142 | 157 | 176 | 146 | 224 | |
8” | 203 | 188 | 207 | 241 | 150 | 266 |
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 铝合金 |
适用胶管 | |||||
TOYORON ( 耐压胶管 ) |
HYBRID TOYORON ( 耐压胶管 ) |
SUPER TOYORON ( 耐压胶管 ) |
TOYOSPRING ( 真空、压送耐压胶管 ) |
TOYORING ( 耐油、真空PVC胶管 ) |
||
TR | HTR | ST | TS | TG | ||
氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
内管耐油 | 内管耐油 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
真空 | 真空 | |||||
易切割 | ||||||
材料:铝合金 | ||||||
型号 | 适用胶管内径 | |||||
633-E 3/4AL | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-E 1AL | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/4AL | 32 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/2AL | 38 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-E 2AL | 50 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-E 2 1/2AL | 63 | ○ | - | ○ | ○ | - |
633-E 3AL | 75 | ○ | - | ○ | ○ | - |
633-E 4AL | 100 | - | - | - | ○ | - |
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 铝合金 |
适用胶管 | ||||
HYBRID TOYODROP ( 防结露胶管 ) |
TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
HYBRID TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S ( 食品、耐油胶管 ) |
||
HTD | TFB | HTF | TFS | ||
氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
防结露 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | |||
真空 | |||||
材料:铝合金 | |||||
型号 | 适用胶管内径 | ||||
633-E 3/4AL | 19 | ○ | ○ | ○ | - |
---|---|---|---|---|---|
633-E 1AL | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/4AL | 32 | - | ○ | - | ○ |
633-E 1 1/2AL | 38 | - | ○ | - | ○ |
633-E 2AL | 50 | - | ○ | - | ○ |
633-E 2 1/2AL | 63 | - | - | - | ○ |
633-E 3AL | 75 | - | - | - | ○ |
633-E 4AL | 100 | - | - | - | ○ |
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 铝合金 |
适用胶管 | |||
TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYORING-F ( 耐油、真空PVC胶管 ) |
||
TFB | TFS | TGF | ||
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | ||
真空 | 真空 | |||
材料:铝合金 | 易切割 | |||
型号 | 适用胶管内径 | |||
633-E 3/4AL | 19 | ○ | - | ○ |
---|---|---|---|---|
633-E 1AL | 25 | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/4AL | 32 | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/2AL | 38 | ○ | ○ | ○ |
633-E 2AL | 50 | ○ | ○ | ○ |
633-E 2 1/2AL | 63 | - | ○ | - |
633-E 3AL | 75 | - | ○ | - |
633-E 4AL | 100 | - | ○ | - |
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 铝合金 |
适用胶管 | |||||
ECORON ( 食品、药品用胶管 ) |
ECORON-S ( 食品、药品用胶管 ) |
TOYOFUSSO ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
TOYOFUSSO-E ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
TOYOFUSSO-S ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
||
EC | ECS | FF | FFE | FFS | ||
聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | 氟 | 氟 | 氟 | ||
室内专用 | 室内专用 | 耐药品 | 耐药品 | 耐药品 | ||
耐药品 | 耐药品 | 非粘附性 | 非粘附性 | 非粘附性 | ||
真空 | 防静电 | 真空 | ||||
材料:铝合金 | ||||||
型号 | 适用胶管内径 | |||||
633-E 3/4AL | 19 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-E 1AL | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/4AL | 32 | ○ | ○ | - | - | ○ |
633-E 1 1/2AL | 38 | ○ | ○ | - | - | ○ |
633-E 2AL | 50 | ○ | ○ | - | - | - |
633-E 2 1/2AL | 63 | - | - | - | - | - |
633-E 3AL | 75 | - | - | - | - | - |
633-E 4AL | 100 | - | - | - | - | - |
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 铝合金 |
适用胶管 | |||||
TOYOSILICONE ( 耐热、食品胶管 ) |
HYBRID TOYO SILICONE ( 耐高温、食品胶管 ) |
TOYOSILICONE-S ( 耐热、食品胶管 ) |
TOYOSILICONE-S2 ( 耐热、食品胶管 ) |
TOYOSILICONE-P ( 耐热、食品胶管 ) |
||
TSI | HTSI | TSIS | TSIS2 | TSIP | ||
硅橡胶制 | 硅橡胶制 | 硅橡胶制 | 硅橡胶制 | 硅橡胶制 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | ||
绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | ||
食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | ||
材料:铝合金 | 真空 | 真空 | 真空 | 真空 | ||
型号 | 适用胶管内径 | |||||
633-E 3/4AL | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-E 1AL | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/4AL | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
633-E 1 1/2AL | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
633-E 2AL | 50 | ○ | - | ○ | ○ | - |
633-E 2 1/2AL | 63 | - | - | - | - | - |
633-E 3AL | 75 | - | - | - | - | - |
633-E 4AL | 100 | - | - | - | - | - |