扩大 |
用途 | 用于工厂设备配管、各种机器组装的接头 | |
---|---|---|---|
材料 | 树脂 | ||
材料详情 | 接头主体:PP 锁臂:SCS14(SUS316同级别) 栓、环:SUS304 固定零件:SUS04 垫圈:橡胶N(NBR) *可根据流体来选择垫圈 |
||
规格 | |||
其它 |
接头的特点
【安全】 | 锁臂具有防脱落锁定功能。 |
---|---|
【提高操作性】 | 锁臂具有锁定功能,且接口插入轻松简单。 |
【装卸简单】 | 锁臂式结构,接头的装卸简单,操作性提高。 |
【耐药性强】 | 薬品に強く、長寿命。 |
【轻巧,操作性提高】 | 树脂制非常轻巧,接头装卸、移动操作都很简单。 |
*KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 树脂制为符合RoHS2修订版标准的产品。 |
接头规格表
锁臂接头 | 633-CL PP 尺寸表(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 树脂制 |
A | B | C | E | G | K | L | H1 | H2 | |
|
||||||||||
1” | 139 | 76 | 64 | 20 | 27 | 58 | 115 | 58 | 46 | |
1-1/2” | 181 | 93 | 82 | 29 | 40 | 74 | 141 | 73 | 66 | |
2” | 190 | 103 | 94 | 40 | 52 | 87 | 162 | 91 | 75 |
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 树脂制 |
适用胶管 | |||||
TOYORON | HYBRIDTOYORON | SUPERTOYORON | TOYOSRING | TOYORING | ||
TR | HTR | ST | TS | TG | ||
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | ||
内管耐油 | 内管耐油 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
真空 | 真空 | |||||
易切割 | ||||||
接头材质:树脂 | ||||||
型号 | 適合ホース内径 | |||||
633-CL 1PP | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-CL 1 1/2PP | 38 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-CL 2PP | 50 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 树脂制 |
适用胶管 | |||||
HYBRID TOYODROP | TOYOFOODS |
TOYOFOODS-S |
TOYOFOODS | HYBRID TOYOFOODS | ||
HTD | TFB | TFS | TFB | HTF | ||
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | ||
結露防止 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | |||
真空 | ||||||
接头材质:树脂 | ||||||
型号 | 適合ホース内径 | |||||
633-C 1PP | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-C 1 1/2PP | 38 | - | ○ | ○ | ○ | - |
633-C 2PP | 50 | - | ○ | ○ | ○ | - |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 树脂制 |
适用胶管 | |||
TOYOFOODS-S | TOYORING-F | ECORON | ||
TFS | TGF | EC | ||
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚烯烃树脂 | ||
耐油 | 耐油 | 屋内専用 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐薬品 | ||
真空 | 真空 | |||
接头材质:树脂 | 易切割 | |||
型号 | 適合ホース内径 | |||
633-C 1PP | 25 | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|
633-C 1 1/2PP | 38 | ○ | ○ | ○ |
633-C 2PP | 50 | ○ | ○ | ○ |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 树脂制 |
适用胶管 | |||||
ECORON-S | TOYOFUSSO | TOYOFUSSO-E | TOYOFUSSO-S | TOYOSILICONE | ||
ECS | FF | FFE | FFS | TSI | ||
聚烯烃树脂 | 氟 | 氟 | 氟 | 硅橡胶 | ||
室内专用 | 耐药品 | 耐药品 | 耐药品 | 耐热 | ||
耐药品 | 非粘附性 | 非粘附性 | 非粘附性 | 绝缘 | ||
真空 | 静電気防止 | 真空 | 食品适用 | |||
接头材质:树脂 | ||||||
型号 | 适用胶管内径 | |||||
633-C 1PP | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-C 1 1/2PP | 38 | ○ | ○ | - | - | ○ |
633-C 2PP | 50 | ○ | ○ | - | - | ○ |
KAMLOK TWINLOK TYPE COUPLER胶管接头 树脂制 |
适用胶管 | ||||
HYBRID TOYOSILICONE |
TOYOSILICONE-S | TOYOSILICONE-S2 | TOYOSILICONE-P | ||
HTSI | TSIS | TSIS2 | TSIP | ||
硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | ||
耐热 | 耐热 | 耐热 | 耐热 | ||
绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | ||
食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | ||
接头材质:树脂 | 真空 | 真空 | 真空 | 真空 | |
型号 | 适用胶管内径 | ||||
633-C 1PP | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|
633-C 1 1/2PP | 38 | ○ | ○ | ○ | - |
633-C 2PP | 50 | - | ○ | ○ | - |