扩大 |
用途 | 用于工厂设备配管,各种机器组装用接头 | |
---|---|---|---|
材料 | 不锈钢制 | ||
材料详情 | 接头主体:SCS14(SUS316同级别) | ||
规格 | |||
其它 |
接头规格表
锁臂接头 | KAMLOK 不锈钢制 633-E 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 不锈钢制 |
D | E | G | H | K | L | |
|
1/2” | – | – | – | – | – | – |
3/4” | 21 | 14 | 21 | 32 | 51 | 101 | |
1” | 24 | 20 | 27 | 37 | 58 | 114 | |
1-1/4” | 29 | 25 | 34 | 45 | 59 | 126 | |
1-1/2” | 37 | 32 | 40 | 53 | 74 | 143 | |
2” | 43 | 43 | 52 | 63 | 87 | 164 | |
2-1/2” | 55 | 55 | 67 | 76 | 93 | 168 | |
3” | 73 | 68 | 79 | 92 | 113 | 190 | |
4” | 96 | 89 | 105 | 120 | 127 | 209 | |
5” | 117 | 114 | 134 | 146 | 127 | 196 | |
6” | 149 | 142 | 157 | 176 | 146 | 224 | |
8” | – | – | – | – | – | – |
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 不锈钢制 |
适用胶管 | |||||
TOYORON ( 耐压胶管 ) |
HYBRID TOYORON ( 耐压胶管 ) |
SUPER TOYORON ( 耐压胶管 ) |
TOYOSPRING ( 真空、压送耐压胶管 ) |
TOYORING ( 耐油、真空PVC胶管 ) |
||
TR | HTR | ST | TS | TG | ||
氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
内管耐油 | 内管耐油 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
真空 | 真空 | |||||
易切割 | ||||||
材料:不锈钢制 | ||||||
型号 | 适用胶管内径 | |||||
633-E 3/4SST | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-E 1SST | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/4SST | 32 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/2SST | 38 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-E 2SST | 50 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
633-E 2 1/2SST | 63 | ○ | - | ○ | ○ | - |
633-E 3SST | 75 | ○ | - | ○ | ○ | - |
633-E 4SST | 100 | - | - | - | ○ | - |
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 不锈钢制 |
适用胶管 | ||||
HYBRID TOYODROP ( 防结露胶管 ) |
TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
HYBRID TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S ( 食品、耐油胶管 ) |
||
HTD | TFB | HTF | TFS | ||
氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
防结露 | 耐油 | 耐油 | 耐油 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | |||
真空 | |||||
材料:不锈钢制 | |||||
型号 | 适用胶管内径 | ||||
633-E 3/4SST | 19 | ○ | ○ | ○ | - |
---|---|---|---|---|---|
633-E 1SST | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/4SST | 32 | - | ○ | - | ○ |
633-E 1 1/2SST | 38 | - | ○ | - | ○ |
633-E 2SST | 50 | - | ○ | - | ○ |
633-E 2 1/2SST | 63 | - | - | - | ○ |
633-E 3SST | 75 | - | - | - | ○ |
633-E 4SST | 100 | - | - | - | ○ |
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 不锈钢制 |
适用胶管 | ||||
TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYORING-F ( 耐油、真空PVC胶管 ) |
ECORON ( 食品、药品用胶管 ) |
||
TFB | TFS | TGF | EC | ||
氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 聚烯烃树脂 | ||
食品适用 | 食品适用 | 耐油 | 室内专用 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐药品 | ||
真空 | 真空 | ||||
材料:不锈钢制 | 易切割 | ||||
型号 | 适用胶管内径 | ||||
633-E 3/4SST | 19 | ○ | - | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|
633-E 1SST | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/4SST | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/2SST | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 2SST | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 2 1/2SST | 63 | - | ○ | - | - |
633-E 3SST | 75 | - | ○ | - | - |
633-E 4SST | 100 | - | ○ | - | - |
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 不锈钢制 |
适用胶管 | ||||
ECORON-S ( 食品、药品用胶管 ) |
TOYOFUSSO ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
TOYOFUSSO-E ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
TOYOFUSSO-S ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
||
ECS | FF | FFE | FFS | ||
聚烯烃树脂 | 氟 | 氟 | 氟 | ||
室内专用 | 耐药品 | 耐药品 | 耐药品 | ||
耐药品 | 非粘附性 | 非粘附性 | 非粘附性 | ||
真空 | 防静电 | 真空 | |||
材料:不锈钢制 | |||||
型号 | 适用胶管内径 | ||||
633-E 3/4SST | 19 | - | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|
633-E 1SST | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/4SST | 32 | ○ | ○ | - | ○ |
633-E 1 1/2SST | 38 | ○ | ○ | - | ○ |
633-E 2SST | 50 | ○ | ○ | - | - |
633-E 2 1/2SST | 63 | - | - | - | - |
633-E 3SST | 75 | - | - | - | - |
633-E 4SST | 100 | - | - | - | - |
KAMLOK ADAPTER 胶管接头 不锈钢制 |
适用胶管 | |||||
TOYOSILICONE ( 耐热、食品胶管 ) |
HYBRID TOYO SILICONE ( 耐高温、食品胶管 ) |
TOYOSILICONE-S ( 耐热、食品胶管 ) |
TOYOSILICONE-S2 ( 耐热、食品胶管 ) |
TOYOSILICONE-P ( 耐热、食品胶管 ) |
||
TSI | HTSI | TSIS | TSIS2 | TSIP | ||
硅橡胶制 | 硅橡胶制 | 硅橡胶制 | 硅橡胶制 | 硅橡胶制 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | ||
绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | ||
食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | ||
材料:不锈钢制 | 真空 | 真空 | 真空 | 真空 | ||
型号 | 适用胶管内径 | |||||
633-E 3/4SST | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
633-E 1SST | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
633-E 1 1/4SST | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
633-E 1 1/2SST | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
633-E 2SST | 50 | ○ | - | ○ | ○ | - |
633-E 2 1/2SST | 63 | - | - | - | - | - |
633-E 3SST | 75 | - | - | - | - | - |
633-E 4SST | 100 | - | - | - | - | - |