近期发售![]() 扩大  | 
用途 | 食品、饮料、药品等机械及设备配管用接头 | |
|---|---|---|---|
| 材料 | 不锈钢 | ||
| 材料详情 | 管接头、锁臂:SCS14(SUS316同级别) 固定板、环、栓、弹簧:SUS304 垫圈:硅橡胶 管夹:SCS14(SUS316同级别) 橡皮帽 : EPDM 隔片、垫圈( 只能用于50号 ): 聚缩醛树脂 螺栓 : SUSXM7 (SUS304同级别 ) 螺栓螺纹部的润滑剂 : NSF“ H1”注册润滑脂  | 
||
| 规格 | |||
| 其它 | 
接头的特点
| · 使用注意事项 · 使用说明书 | |
|---|---|
| 【不易泄漏、不易脱落】 | 胶管插入简单,且只需将管夹拧紧,便可以防止胶管脱落和流体泄漏。 | 
| 【省力化】 | 无需加强紧固作业,减少维修检查次数。 | 
| 【作业标准化】 | 将管夹拧到头即完成操作。 胶管插入简单,而且可以避免因人工操作而产生人为差异,使操作更加明确。  | 
| 【安全卫生】 | 因采用液体不易积留的管接头形状,很卫生,最适于输送食品、饮料。 | 
| 【可以现场施工】 | 与紧固产品不同,可在现场对胶管长度进行调节。 | 
| 【减少废弃物】 | 由于接头主体可进行再利用,所以既可减少废弃物,又可节省经费。 | 
| 【风险应对策略】 | 不仅可以预防因振动而引起的泄漏、脱落等配管故障,而且还适用于地震等灾害的灾后重建作业。 | 
| *TOYOCONNECTOR TC6-CS接头为符合RoHS2修订版标准的产品。 | |


构造解析 | 
接头规格表
| 接头外观 | 尺寸图 | |||||||||
![]() TC6-CS型  | 
![]()  | 
|||||||||
| 接头型号 | 接头规格 | 尺寸(mm) | 重量 | 包装 单位  | 
||||||
| L | φd | A | B | φC | F | HEX2 | g | 个 | ||
| TC6-CS 38 | 1-1/2″ | 106.0 | 32.0 | 184.0 | 93.0 | 54.0 | 88.0 | 6 | 1,050 | 4 | 
| TC6-CS 50 | 2 | 122.5 | 43.0 | 193.0 | 103.0 | 63.3 | 106.0 | 8 | 1,400 | 2 | 
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
| TOYOCONNECTOR TC6-CS | 适用胶管 | |||||
![]()  | 
TOYOFOODS | TOYOFOODS-S | TOYOFOODS | TOYOFOODS-S | TOYORING-F | |
| TFB | TFS | TFB | TFS | TGF | ||
| 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
| 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | ||
| 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | ||
| 真空 | 真空 | 真空 | ||||
| 接头材质:不锈钢 | ||||||
| 型号 | 接头规格 | |||||
| TC6-CS 38 | 1-1/2″ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC6-CS 50 | 2″ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| TOYOCONNECTOR TC6-CS | 适用胶管 | ||||
![]()  | 
ECORON | ECORON-S | TOYOFUSSO | TOYOFUSSO-S | |
| EC | ECS | FF | FFS | ||
| 聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | 氟 | 氟 | ||
| 食品适用 | 食品适用 | 食品适用/耐药品 | 耐药品 | ||
| 室内专用 | 室内专用 | 耐熱 | 非粘附性 | ||
| 耐药品 | 耐药品 | 非粘附性 | 真空 | ||
| 接头材质:不锈钢 | 真空 | ||||
| 型号 | 接头规格 | ||||
| TC6-CS 38 | 1-1/2″ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|
| TC6-CS 50 | 2″ | ○ | ○ | ○ | – | 
交换用部件一览 * TC6-CS的交换用部件与TC6-F兼用。
更换用橡皮帽![]()  | 
||
| 型号 | 适合TOYOCONNECTOR的型号 | 包装单位 | 
|---|---|---|
| 个 | ||
| TC6-F 38-G | TC6-CS 38 | 4 | 
| TC6-F 50-G | TC6-CS 50 | 4 | 
更换用管夹套件![]()  | 
||
| 型号 | 适合TOYOCONNECTOR的型号 | 包装单位 | 
|---|---|---|
| 个 | ||
| TC6-F 38-CBSS | TC6-CS 38 | 1 | 
| TC6-F 50-CBSS | TC6-CS 50 | 1 | 
TOYOCONNECTOR为TOYOX胶管专用接头。若用于其他公司的胶管,则不能保证可以彻底发挥或完整保持该接头的工作性能。
安装方法
![]()
| 1 | 拧松螺栓,从管接头上卸掉管夹。 | ![]()  | 
| 2 | 将橡皮帽穿过胶管。 ※橡皮帽的插入量见使用说明书。  | 
![]()  | 
| 3 | 将穿过橡皮帽的胶管一直插到管接头的胶管口根部。 | ![]()  | 
| 4 | 将管夹对准管接头的槽部临时装配。 ※调整橡皮帽△记号,使其位于缝隙的中央。  | 
![]()  | 
| 5 | 轮流均匀地拧紧2根螺栓,直到没有缝隙为止。 如果有缝隙无法拧紧时,请放置一段时间,再拧紧直到管夹没有缝隙为止。  | 
![]()  | 
| 紧固时,偶尔会出现树脂或金属的切削粉(或线状物)。 应充分清除后再使用。 | ||
安装工具
| 紧固螺栓时,应使用长度在180mm以上(TC6-CS50为200mm以上)的“六角板手”。 | 
![]()  | 

						
						
			  		







