【用途广泛】 | 编织吸入型,可用于真空、耐压。 |
【提高工作效率】 | 透明且柔软性高,非常容易使用 |
供水排水用(各种泵、园艺/船舶等),各种冷却水供给排放用胶管 |
|
各尺寸规格表
型号 | 内径×外径 | 工作压力 | 破裂压力 (23℃) |
长度 毛重 |
长度 | 最小弯曲半径 | 包装 | 颜色 |
mm | MPa | MPa | kg/wind | m | mm | |||
TP050-50 | 50.8×64.5 | -0.1~0.5 | 1.8 | 48 | 50 | 210 | 硬纸盒 | 透明带 黄色加强材 |
TP063-50 | 63.5×80.0 | -0.1~0.5 | 1.7 | 71 | 50 | 270 | ||
TP075-40 | 75.5×93.3 | -0.1~0.5 | 1.7 | 73 | 40 | 360 | ||
TP100-20 | 101.1×119.0 | -0.1~0.5 | 1.5 | 50 | 20 | 550 | ||
TP125-20 | 126.0×152.0 | -0.1~0.5 | 1.5 | 83 | 20 | 650 | ||
TP150-10 | 152.4×183.5 | -0.1~0.5 | 1.3 | 59 | 10 | 800 | ||
TP200-10 | 203.2×238.0 | -0.1~0.35 | 1.2 | 87 | 10 | 1500 |
* 工作温度范围:-10~50℃
*-0.1MPa为近似值。根据用途,条件的不同而存在不能使用的情况,请参阅注意事项。
TOYOTOP 胶管特制带扣 品名:R-POWER BAND RP-S型 |