扩大 |
用途 | 各种胶管装配用胶管夹 | |
---|---|---|---|
材质 | 胶管夹:不锈钢SUS430 壳体:不锈钢SUS430 螺钉:铁(镀锌) 安全盖:PE |
||
规格 | |||
其它 |
胶管夹の特徴
【安全】 | 可使用十字螺丝刀,不易打滑所以十分安全。 附安全盖,可防止胶管夹前端破损。 胶管夹带的内侧很光滑,不易损坏胶管。 |
【提高作业效率】 | 只要轻轻的扭转,就能有很好的密封性。 |
*部分不锈钢材质胶管夹FS型为符合RoHS2修订版标准的产品。 |
胶管夹规格表
型号 | 工作 范围 |
适用胶管尺寸(内径 mm) | 最大紧固扭矩 | 内含数量 | 包装单位 | |||||
外径 (mm) |
TOYORON | TOYO SPRING |
ARROW | HIT RUN |
抽吸 | 送排水 | N・m | (个) | (个) | |
FS-12 | 8~12 | 4・6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | ||||
FS-15 | 10~15 | 8・9 | 8・9 | 6.5・8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-17 | 11~17 | 9・10 | 9 | 8・9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-20 | 13~20 | 12 | 12 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-22 | 16~22 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-25 | 18~25 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-30 | 22~30 | 19・21.5 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
FS-35 | 25~35 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-40 | 27~40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | |||||
FS-45 | 30~45 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-50 | 35~50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-55 | 40~55 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-60 | 45~60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-70 | 55~70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | ||
FS-80 | 65~80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||
FS-90 | 75~90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
FS-100 | 85~100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
FS-110 | 95~110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||
FS-120 | 105~120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
FS-140 | 125~140 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-150 | 130~150 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-165 | 150~165 | 150 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-190 | 170~190 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-215 | 195~215 | 200 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-240 | 220~240 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-270 | 250~270 | 250 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-290 | 270~290 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-320 | 305~320 | 300 | 7.0 | 10 | 20 |
* 胶管夹宽度:FS-12~FS-22为9mm,FS-25~FS-320为13mm