应用: | ■ 可用范围广:一般操作:3-8,最小1,最大15 , | 温度范围: |
■ 膜管曝气器,工业和市政污水处理厂, | 净化操作18N立方米/小时 | ■ -40°C 至 90°C |
压力曝气出细密气泡,生化池内氧气输 | ■ 较高的氧气输入,即使在低密度系统中也能输入氧气 | |
入促进硝化作用,永久性和间歇性通 | ■ 优质均匀的气泡,源于优良的穿孔技术 | 定制化交货: |
风,固定床和生物反应器内氧气输入及 | ■ 快速简易的安装 | ■ 可根据要求提供更多直径和长度产品 |
循环,生化池完全混合,砂阱百叶窗通 | ■ 极其抗撕裂,耐磨(机械强度是大部分EPDM和硅胶 | ■ 透明 (标准) |
风,河流和湖泊治理,水产养殖,养殖 | 材料的2.5-4倍) | ■ 特殊颜色: 全部着色 |
渔业 | ■ 良好的耐废水和城市污水符合最近DWA-M 115条 | ■ 客户定制喷码 |
款规定 | ||
特性: | ■ 耐微生物及水解 | |
■ 比市场上标准的EPDM和硅胶扩散器更 | ■ 良好的低温柔性 | |
为节能,因为能源更少流失 | ■ 符合 RoHS 规定 | |
■ 极长的使用寿命,不会硬化,因为薄膜不含塑化剂 |
尺寸
|
内径
|
长度
|
通风装置长度
|
重量
|
订购代码
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
千克/个
|
|
63
|
64,5
|
820
|
750
|
0,150
|
620-0820-2702
|
90
|
91,5
|
1070
|
1000
|
0,300
|
620-1070-2791
|
63
|
64,5
|
1070
|
1000
|
0,200
|
620-1070-2702
|
63
|
64,5
|
570
|
500
|
0,100
|
620-0570-2702
|
供氧量/产出比依据整个池底曝气设置的19%密度,水下深度1.80米。测试时根据DWA-M 209标准在清洁的水域中进行。 朴诚Pre-PUR®膜管微孔曝气器可通过优化和调整运行参数来提高效率和可靠性。在工作状态下,膜片的开孔狭缝均衡不变,故具有在不同工作范围内保持统一性,同时在鼓风曝气系统中很大程度保证了细密气泡的恒定性能。 |